NO | NAMA LENGKAP | NPM | FAKULTAS/PRODI | KETERANGAN |
1 | DIAN YULIANTI | 11330015 | DIII AKPER | LULUS |
2 | INTAN ROCHMADHON | 11330025 | DIII AKPER | LULUS |
3 | MELA SUNDARI | 11330031 | DIII AKPER | LULUS |
4 | OPINAWATI | 11330039 | DIII AKPER | LULUS |
5 | RICA NUR TRISTIANA | 11330045 | DIII AKPER | LULUS |
6 | RIKA FITRIYANA | 11330047 | DIII AKPER | LULUS |
7 | SETIA MESA | 11330050 | DIII AKPER | LULUS |
8 | SITI BADIUR ROFIAH | 11330051 | DIII AKPER | LULUS |
9 | SUKMA YULISA | 11330054 | DIII AKPER | LULUS |
10 | SUSI DERI | 11330055 | DIII AKPER | TIDAK LULUS |
11 | RATNA DEWI KESUMA WATI | 11330041 | DIII AKPER | LULUS |
12 | ANI YUSNITA | 11330004 | DIII AKPER | LULUS |
13 | HERA YUNITA | 11330023 | DIII AKPER | TIDAK LULUS |
14 | LITA SAFITRI | 11330029 | DIII AKPER | LULUS |
15 | PUTRI KARLINDA | 11330040 | DIII AKPER | LULUS |
1 | ELSHA GHINA NOVTARES | 11320016 | PSIK | LULUS |
2 | FITRIA TRISNAWATI | 11320020 | PSIK | LULUS |
3 | INDRI ABSARI | 11320028 | PSIK | LULUS |
4 | JAMILAH | 11320030 | PSIK | LULUS |
5 | KHARTIKA MARTHA | 11320033 | PSIK | LULUS |
6 | MEIRIZA | 11320038 | PSIK | LULUS |
7 | MIRANTI FEBTRIA | 11320040 | PSIK | LULUS |
8 | NELLY AGUSTIN | 11320043 | PSIK | LULUS |
9 | RANI PUJA SAPUTRI | 11320050 | PSIK | LULUS |
10 | RIKA AGUSTINA | 11320053 | PSIK | LULUS |
11 | SRI OKTAMI | 11320062 | PSIK | LULUS |
1 | ADE DWI WARDANI | 11410001 | FKM | LULUS |
2 | ANNISA MUTIARA | 11410003 | FKM | LULUS |
3 | ATIKA NIKMAH | 11410004 | FKM | LULUS |
4 | DEA ARDELIA JUANDA | 11410005 | FKM | LULUS |
5 | EVA AFRIDA WATI | 11410006 | FKM | LULUS |
6 | LIBERTY DWI A | 11410007 | FKM | TIDAK LULUS |
7 | MELISAH | 11410009 | FKM | TIDAK LULUS |
8 | RIVANI GUSVARA PUTRI | 11410011 | FKM | LULUS |
9 | VINA ARANYA PUTRI | 11410012 | FKM | LULUS |
10 | WINDARI TAZKIANAF FITRI | 11410013 | FKM | LULUS |
11 | YURIKE GITANURANI | 11410015 | FKM | TIDAK LULUS |
1 | BENIDA SARI | 11220004 | EKONOMI | LULUS |
2 | ESTI AMBARWATI | 11210004 | EKONOMI | LULUS |
3 | ESTI RAHMAYANTI | 11210005 | EKONOMI | LULUS |
4 | EUIS MUFAHAMAH | 11220007 | EKONOMI | LULUS |
5 | KUSMIATI | 11210010 | EKONOMI | LULUS |
6 | LINA SARI | 11220013 | EKONOMI | LULUS |
7 | MELSA YURITA | 11210011 | EKONOMI | LULUS |
8 | NANDIA DESI EKA YANTI | 11210014 | EKONOMI | LULUS |
9 | NURLELA INTAN PUTRIMA | 11220017 | EKONOMI | LULUS |
10 | REVIYANA | 11220022 | EKONOMI | LULUS |
11 | RITALIA EVI MUDRIKAH | 11210018 | EKONOMI | LULUS |
12 | SILVI INDRAYANTI | 11220027 | EKONOMI | LULUS |
13 | SISKA MAULI | 11210020 | EKONOMI | LULUS |
14 | TANTI ASTUTI | 11220028 | EKONOMI | LULUS |
15 | VENI WIDIA | 11220030 | EKONOMI | LULUS |
1 | EKA SRI HARIYANTI | 11140007 | TEKHNIK | LULUS |
2 | HAYATI FIRDAUS | 11140012 | TEKHNIK | LULUS |
3 | INTAN | 11140015 | TEKHNIK | TIDAK LULUS |
4 | MARIANA SAFITRI | 11110011 | TEKHNIK | LULUS |
5 | MEGA AMELIA | 11140020 | TEKHNIK | LULUS |
6 | NUR AMANAH | 11110014 | TEKHNIK | LULUS |
7 | SILENI PUTRI | 11140029 | TEKHNIK | LULUS |
8 | SISKA HANDARANI | 11130014 | TEKHNIK | LULUS |
1 | ALFA PURWA ISNAWATI | 11500003 | AKAFARMA | LULUS |
2 | CINDY LESTARI | 11500010 | AKAFARMA | LULUS |
3 | ANILKA JUNIARIA | 11500006 | AKAFARMA | LULUS |
4 | ANITA TRIANA DEWI | 11500007 | AKAFARMA | LULUS |
5 | DIANA | 11500015 | AKAFARMA | LULUS |
6 | DIANA ANGGRI FEBRIYANTI | 11500016 | AKAFARMA | LULUS |
7 | DWI NURMALASARI | 11500017 | AKAFARMA | LULUS |
8 | DWI RATNA SARI | 11500018 | AKAFARMA | LULUS |
9 | FITRIYANI | 11500022 | AKAFARMA | LULUS |
10 | IRA OKTAVIA | 11500025 | AKAFARMA | TIDAK LULUS |
11 | LAILATUL IZZAH | 11500026 | AKAFARMA | LULUS |
12 | LINDA TRIGUSTINA | 11500029 | AKAFARMA | LULUS |
13 | LIYA AGUSTINA | 11500030 | AKAFARMA | LULUS |
14 | MAIDAR DWI ASTUTI | 11500033 | AKAFARMA | TIDAK LULUS |
15 | MARATUR ROFIAH | 11500034 | AKAFARMA | LULUS |
16 | MARYZKA DHONA ALANTI | 11500035 | AKAFARMA | LULUS |
17 | NIA OCTAVIANTI | 11500036 | AKAFARMA | LULUS |
18 | REYNITA RAMADHYANI | 11500044 | AKAFARMA | LULUS |
19 | RISKA PANGESTUTI | 11500045 | AKAFARMA | LULUS |
20 | RIZKI IMANDA | 11500048 | AKAFARMA | TIDAK LULUS |
21 | RIZKI NOVI ANGGRAENI | 11500049 | AKAFARMA | LULUS |
22 | TIARA GITA TRESIA | 11500053 | AKAFARMA | LULUS |
23 | TYA GARINI | 11500056 | AKAFARMA | LULUS |
24 | ULLI ANNA | 11500057 | AKAFARMA | LULUS |
25 | WULANDARI | 11500060 | AKAFARMA | LULUS |
26 | YULIA MILA SARI | 11500059 | AKAFARMA | LULUS |
Jumat, 14 September 2012
Ujian Sertifikasi/ Baca Qur’an 2011 (Gel 1) Putri
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar