NO | NAMA | NPM | UJIAN TERTULIS | KETERANGAN | UJIAN BACA QUR'AN |
1 | AGUS EKO SAPUTRA | 10310021 | 57,5 | LULUS | LULUS |
2 | AFIFUL ICHWAN | 10310011 | 71,5 | LULUS | LULUS |
3 | ADITYA NUGRAHA | 10310010 | 74 | LULUS | LULUS |
4 | JEMI SAPUTRA | 10310202 | |||
5 | RIZKY AFTOR RAMADHAN | 10310351 | 62,5 | LULUS | LULUS |
6 | SIBRO MALISI | 10310364 | 59,5 | LULUS | LULUS |
7 | RICHAD SAMBERA | 10310334 | 59,5 | LULUS | LULUS |
8 | ZULFIAN NUR A | 10310425 | 46,5 | SUDAH REMEDIAL | LULUS |
9 | DEDY GUSNAWAN | 10310088 | 70 | LULUS | LULUS |
Sabtu, 21 September 2013
KELAS INTENSIVE 2010
REMEDIAL SERTIFIKASI 2010 DAN 2011
REMEDIAL SERTIFIKASI 2010 DAN 2011 | |||
No | NAMA | NPM | KETERANGAN |
1 | MEGA RURA FITRIA | 10310225 | LULUS |
2 | IRA ARHAMA YANTI | 10300031 | LULUS |
3 | LENY KUSUMAWATI | 10310210 | LULUS |
4 | DIAN PANCA DENA EKA P | 10300013 | LULUS |
5 | YULIZA PUTRI | 10300084 | LULUS |
6 | SITI ZULFAH FATIMAH | 10310371 | LULUS |
7 | FITRI SUSANTI | 10310156 | LULUS |
Langganan:
Postingan (Atom)