UJIAN TAHSIN (KEMAMPUAN BACA QUR'AN) | ||||
FT, FE, FKM 2010 | ||||
NO | NAMA | FAKULTAS/PRODI | NPM | NILAI |
1 | Tri Wulan Maya Sari | Ekonomi/Akuntansi | 10210028 | TL |
2 | Agiyuola Lades Zyta | Ekonomi/Akuntansi | 10210002 | TL |
3 | Fatma Aprilianita | Ekonomi/Akuntansi | 10210007 | TL |
4 | Rezi Miftahul Janah | Ekonomi/Akuntansi | 10210024 | TL |
5 | Nur Faizah | Ekonomi/Akuntansi | 10210022 | L |
6 | Anisa Fauziah | Ekonomi/Akuntansi | 10210003 | L |
7 | Lany Yantika Sari | Ekonomi/Akuntansi | 10210013 | L |
8 | Yeyen Maya Sari | Ekonomi/Akuntansi | 10210030 | L |
9 | Erlis Yurnita | Ekonomi/Akuntansi | 10210006 | L |
10 | Ari Irwanti | Ekonomi/Akuntansi | 10210004 | TL |
11 | Trias Ayu Absari | Ekonomi/Akuntansi | 10210027 | L |
12 | Yuni Ariani | Ekonomi/Akuntansi | 10210031 | L |
13 | Novi Maria | Ekonomi/Akuntansi | 10210020 | L |
14 | Mulyaning Rahayu | Ekonomi/Akuntansi | 10210018 | L |
15 | Sintia Lestari | Ekonomi/Akuntansi | 10210025 | L |
16 | Novita Sari | Ekonomi/Akuntansi | 10210021 | TL |
17 | Rokayah | Ekonomi/Akuntansi | 10210032 | TL |
1 | Mitra Hindayani | Kesehatan Masyarakat | 10410010 | TL |
2 | Susila | Kesehatan Masyarakat | 10410011 | TL |
3 | Rindi Alma Apriyana | Kesehatan Masyarakat | 10410005 | TL |
1 | Lusi Mirnawati | Ekonomi/Manajemen | 10220012 | TL |
2 | Evi Purwati | Ekonomi/Manajemen | 10220007 | TL |
3 | Desy Suharianty | Ekonomi/Manajemen | 10220004 | L |
4 | Eli Yunita Purnama Sari | Ekonomi/Manajemen | 10220006 | TL |
5 | Fonita Lusi | Ekonomi/Manajemen | 10220010 | TL |
6 | Fitri Yani | Ekonomi/Manajemen | 10220009 | TL |
7 | Annisa Ayudya | Ekonomi/Manajemen | 10220002 | L |
1 | Irma Agustina | Teknik/Sipil | 10110014 | L |
2 | Agus Suyanti | Teknik/Lingkungan | 10140003 | L |
3 | Yenti Suryani | Teknik/Lingkungan | 10140028 | L |
4 | Desi Kurniati | Teknik/Lingkungan | 10140007 | L |
5 | Ernitika | Teknik/Lingkungan | 10140011 | TL |
6 | Suci Rahmawati | Teknik/Lingkungan | 10140024 | L |
7 | Ade Damaria Mukti | Teknik/Lingkungan | 10140001 | L |
8 | Syella Zaneta Poetri | Teknik/Lingkungan | 10140025 | TL |
9 | Ria Merlita | Teknik/Lingkungan | 10140022 | L |
10 | Kurnia Sari | Teknik/Lingkungan | 10140017 | L |
11 | Tuti Rahayu | Teknik/Lingkungan | 10140027 | L |
12 | Tiara Derry Lestary | Teknik/Lingkungan | 10140026 | L |
13 | Marrisca Arrafianty | Teknik/ Mesin | 10120010 | TL |
1 | Heri Muhamad Ramdan | Ekonomi/Akuntansi | L | |
2 | Heri Rohmat Widayat | Ekonomi/Akuntansi | L | |
3 | Jhon Eferedy | Ekonomi/Akuntansi | TL | |
4 | Jhon Piranda | Ekonomi/Akuntansi | L | |
5 | M Rendy Saputra | Ekonomi/Akuntansi | TL | |
6 | Maulana Hidayat | Ekonomi/Akuntansi | L | |
7 | Prana Suta | Ekonomi/Akuntansi | TL | |
8 | Ardi Saputra | Ekonomi/Manajemen | TL | |
9 | Edwasando | Ekonomi/Manajemen | TL | |
10 | M Ginti Maya Asmara | Ekonomi/Manajemen | TL | |
11 | Oktha Rizkiyawhan | Ekonomi/Manajemen | L | |
12 | Rahman Wiradinata | Ekonomi/Manajemen | TL | |
13 | Ad Infantri | Kesehatan Masyarakat | TL | |
14 | Ari Budianto | Kesehatan Masyarakat | L | |
15 | Agus Apriyanto | Teknik/Industri | TL | |
16 | Eri Wijaksana | Teknik/Industri | L | |
17 | Imam Arifin N R | Teknik/Industri | TL | |
18 | Mammad Andhika | Teknik/Industri | TL | |
19 | Nazibur Ilal | Teknik/Industri | TL | |
20 | Samsul Hadi | Teknik/Industri | L | |
21 | Satrio Hengki | Teknik/Industri | L | |
22 | Sujatmiko | Teknik/Industri | L | |
23 | Yuli Irawan | Teknik/Industri | L | |
24 | Adi Guna Irawan | Teknik/Lingkungan | TL | |
25 | Ahmad Efendi | Teknik/Lingkungan | TL | |
26 | Andi Iswanto | Teknik/Lingkungan | TL | |
27 | Doni Anggara | Teknik/Lingkungan | TL | |
28 | Edo Prasojo | Teknik/Lingkungan | L | |
29 | Ganda Suganda | Teknik/Lingkungan | TL | |
30 | Joko Sumaryo Sujati | Teknik/Lingkungan | L | |
31 | M Gontor Ganta Nama | Teknik/Lingkungan | TL | |
32 | Muhammad Ikhsan | Teknik/Lingkungan | L | |
33 | Abdurahman Sayadi | Teknik/Mesin | TL | |
34 | Adi Sumardi | Teknik/Mesin | TL | |
35 | Agus Triono | Teknik/Mesin | TL | |
36 | Andalas Putra | Teknik/Mesin | TL | |
37 | Aziz Al Hakim | Teknik/Mesin | L | |
38 | Dedi Nurdiyansah | Teknik/Mesin | L | |
39 | Dwi Yoga | Teknik/Mesin | TL | |
40 | Miswanto | Teknik/Mesin | L | |
41 | Ponidi | Teknik/Mesin | TL | |
42 | Roni Riswanto | Teknik/Mesin | TL | |
43 | Toni Kurniawan | Teknik/Mesin | TL | |
44 | Tricahyono | Teknik/Mesin | TL | |
45 | Yanes Anraki | Teknik/Mesin | TL | |
46 | Arief Sofyan | Teknik/Mesin | L | |
47 | Agus Darmawan | Teknik/Sipil | TL | |
48 | Endang Supriawan | Teknik/Sipil | TL | |
49 | Jonathan | Teknik/Sipil | L | |
50 | Muhammad Arif P | Teknik/Sipil | TL | |
51 | Muhammad Ariyanto | Teknik/Sipil | L | |
52 | M Zulfiqar | Teknik/Sipil | L | |
53 | Rusdi Bahalwan | Teknik/Sipil | TL |
Jumat, 14 September 2012
Ujian Sertifikasi/ Baca Qur'an 2010 (Gelombang 1)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar