HASIL UJIAN TULIS DAN BACA QUR'AN GEL 2 | ||||||
KELOMPOK 1 | ||||||
UKHTI ITA | ||||||
NO | NAMA | JURUSAN/NPM | ABSEN | UJIAN TULIS | KETERANGAN | UJIAN BACA |
1 | NISRINA FATIN | KEDOKTERAN UMUM /13310290 | 80% | 53,3 | REMEDIAL | LULUS |
2 | ANISA SAPTINA | KEDOKTERAN UMUM / 13310037 | ||||
3 | CITRA WAHYU TRIUTAMI | KEDOKTERAN UMUM / 13310070 | 80% | 60 | LULUS | LULUS |
4 | ANISA AGUSTINA | KEDOKTERAN UMUM / 13310035 | ||||
5 | INTAN AISYAH | KEDOKTERAN UMUM / 13310192 | 80% | 5,6 | REMEDIAL | LULUS |
6 | ERDHA LUTFIANI R | KEDOKTERAN UMUM / 13310120 | 80% | 56,7 | REMEDIAL | LULUS |
7 | WIDYA WARAP SARI | KEDOKTERAN UMUM / 13310426 | 80% | 56,7 | REMEDIAL | LULUS |
8 | MUTIA ZAHRA | KEDOKTERAN UMUM / 13310266 | 80% | 6,6 | LULUS | LULUS |
9 | LOLLA PHASTYAWIDI | KEDOKTERAN UMUM / 13310223 | 80% | 73,3 | LULUS | LULUS |
10 | DWINKHA AGITA PUTRI | KEDOKTERAN UMUM / 13310107 | 80% | 63,3 | LULUS | LULUS |
11 | DYAH AYU PRATIWI | KEDOKTERAN UMUM / 13310108 | 80% | 6,6 | LULUS | LULUS |
12 | DIAN FEBIOLA | KEDOKTERAN UMUM / 13310096 | 80% | 60 | LULUS | LULUS |
KELOMPOK 2 | ||||||
UKHTI DESY | ||||||
NO | NAMA | JURUSAN/NPM | ABSEN | UJIAN TULIS | KETERANGAN | UJIAN BACA |
1 | ANNISA METHA PUSPA DYRA | KEDOKTERAN UMUM /13310038 | ||||
2 | PUTRI PUSPITA SARI | KEDOKTERAN UMUM / 13310320 | 80% | 70 | LULUS | LULUS |
3 | NIA IRAWATY | KEDOKTERAN UMUM / 13310281 | 80% | 63,3 | LULUS | LULUS |
4 | IRNA ANGGAIRINI | KEDOKTERAN UMUM / 13310199 | ||||
5 | EKA PUJI PRATIWI | KEDOKTERAN UMUM / 13310113 | 80% | 6,8 | LULUS | LULUS |
6 | FEBI FAHRI | KEDOKTERAN UMUM / 13310132 | 80% | 7,6 | LULUS | LULUS |
7 | SASQIA PUTRI AULIA | KEDOKTERAN UMUM / 13310370 | 80% | 73,3 | LULUS | LULUS |
8 | ADISTIA MAULIDIAH | KEDOKTERAN UMUM / 13310014 | 80% | 6,3 | LULUS | LULUS |
9 | ARISTYA MAULIDA | KEDOKTERAN UMUM / 13310046 | ||||
10 | SEPTIANA AYU ANGGRAENI | KEDOKTERAN UMUM / 13310372 | ||||
11 | FIRDHA VARERA | KEDOKTERAN UMUM / 13310143 | ||||
12 | DWI PUTRI ANANDIA | KEDOKTERAN UMUM / 13310104 | ||||
KELOMPOK 3 | ||||||
UKHTI LENI ASTUTI | ||||||
NO | NAMA | JURUSAN/NPM | ABSEN | UJIAN TULIS | KETERANGAN | UJIAN BACA |
1 | ELSA ATRIANA | D III BIDAN / 13300019 | 80% | 5,3 | REMEDIAL | LULUS |
2 | MULIA ANNISA | D III BIDAN / 13300050 | 80% | 7,3 | LULUS | LULUS |
3 | AYU MEGARANI | D IV BIDAN / 13300110 | <80% | 56,7 | REMEDIAL | LULUS |
4 | BELLA ANGGRIANI | D IV BIDAN / 13300111 | <80% | 73,3 | LULUS | LULUS |
5 | LINDA AYU LESTARI | D IV BIDAN / 13300138 | <80% | 36,7 | REMEDIAL | LULUS |
6 | ADELIA ALFIONITA | D III BIDAN / 13300100 | <80% | 23,3 | REMEDIAL | TIDAK LULUS |
7 | HERMALIA | D III BIDAN / 13300028 | 80% | 6,6 | LULUS | LULUS |
8 | INDAH NIRMA AROFAH | D III BIDAN / 13300032 | 80% | 50 | REMEDIAL | LULUS |
9 | DEWI ASTUTI | D III BIDAN / 13300012 | 80% | 70 | LULUS | LULUS |
10 | SITI NURAINI WAKHIDA | D III BIDAN / 13300080 | 80% | 46,7 | REMEDIAL | LULUS |
KELOMPOK 4 | ||||||
UKHTI NURRAHMAWATI | ||||||
NO | NAMA | JURUSAN/NPM | ABSEN | UJIAN TULIS | KETERANGAN | UJIAN BACA |
1 | RIYANTINA | D III BIDAN / 13300071 | ||||
2 | RINCHA MEDYA PRATIWI | D III BIDAN / 13300070 | ||||
3 | DEFIKA LU'LUATUL A'LA | D III BIDAN / 13300006 | ||||
4 | RUCI NELTI SALMAH | D III BIDAN / 13300074 | ||||
5 | RIZQI KHOIRUNNISA | D III BIDAN / 13300072 | ||||
6 | NADIA PUTRI UTARI | D III BIDAN / 13300052 | ||||
7 | ERIKA PUTRI NINGTYAS | PSIK/13320015 | 80% | 66 | LULUS | LULUS |
8 | YULITA HERNANDA | PSIK/13320054 | ||||
9 | DEA SILVA PRIMANTARI | AKAFARMA/1311001318 | ||||
10 | DILA YUNI ANTIKA | AKAFARMA/1311001325 | 80% | 70 | LULUS | LULUS |
KELOMPOK 5 | ||||||
UKHTI DEWI YULIANI | ||||||
NO | NAMA | NPM / JURUSAN | ABSEN | UJIAN TULIS | KETERANGAN | UJIAN BACA |
1 | DETRI MURNIATI | 13300010 / D3 Kebidanan | 80% | 5,6 | REMEDIAL | LULUS |
2 | WENI AULIA ISKANDAR | 13300088 / D3 Kebidanan | 80% | 6,7 | LULUS | LULUS |
3 | MAWA DATURROHMA | 13300045 / D3 Kebidanan | 80% | 6,8 | LULUS | LULUS |
4 | RENI PUSPITASARI | 13300064 / D3 Kebidanan | 80% | 4,6 | REMEDIAL | LULUS |
5 | RIKA ADITYA PUTRI ANDHANA | 13300067 / D3 Kebidanan | 80% | 46,7 | REMEDIAL | LULUS |
6 | NITA NOVRIDA | 13300055 / D3 Kebidanan | 80% | 6,6 | LULUS | LULUS |
7 | TUNZIAH | 13300086 / D3 Kebidanan | 80% | 70 | LULUS | LULUS |
8 | EKA NURJANNAH | 13300016 / D3 Kebidanan | 80% | 4,3 | REMEDIAL | LULUS |
9 | ENGGAR SAPTA NIHGRUM | 13300021 / D3 Kebidanan | 80% | 7,3 | LULUS | LULUS |
10 | IKA SURYANI | 13300029 / D3 Kebidanan | 80% | 5,6 | REMEDIAL | LULUS |
11 | IKE DAMAYANTI | 13300030 / D3 Kebidanan | 80% | 2,6 | REMEDIAL | LULUS |
12 | TIRAI KUSUMA WAYA PERTWI | 13300085 / D3 Kebidanan | <80% | 70 | LULUS | LULUS |
KELOMPOK 6 | ||||||
UKHTI DESY | ||||||
NO | NAMA | NPM / JURUSAN | ABSEN | UJIAN TULIS | KETERANGAN | UJIAN BACA |
1 | LISA ANGGRAINI | 13300039 / D3 Kebidanan | 80% | 6,3 | LULUS | LULUS |
2 | MELINDA WATI | 13300047 / D3 Kebidanan | 80% | 7,66 | LULUS | LULUS |
3 | DEVI CAHYATI | 13300011 / D3 Kebidanan | 80% | 80 | LULUS | LULUS |
4 | EKA SEPTIA RINI | 13300017 / D3 Kebidanan | 80% | 7,6 | LULUS | LULUS |
5 | INDAH KUSUMA DEWI | 13300031 / D3 Kebidanan | 80% | 56,7 | REMEDIAL | LULUS |
6 | JENI SARA PUTRI R | 13300035 / D3 Kebidanan | 80% | 7,3 | LULUS | LULUS |
7 | DHESTI VHARIZCHA | 13300013 / D3 Kebidanan | 80% | 7,3 | LULUS | LULUS |
8 | MESILIA NORESA | 13300049 / D3 Kebidanan | 80% | 70 | LULUS | LULUS |
9 | AGUS RIYANTI | 13300003 / D3 Kebidanan | 80% | 50 | REMEDIAL | LULUS |
10 | NENI PARAMITA | 13300053 / D3 Kebidanan | 80% | 6,6 | LULUS | LULUS |
11 | PANCA YULIANA | 13300057 / D3 Kebidanan | 80% | 7,3 | LULUS | LULUS |
KELOMPOK 7 | ||||||
UKHTI PURWATI | ||||||
NO | NAMA | NPM / JURUSAN | ABSEN | UJIAN TULIS | KETERANGAN | UJIAN BACA |
1 | CAHYA APRIDA | 13300005 / D3 Kebidanan | 80% | 40 | REMEDIAL | LULUS |
2 | ROVITA AMRAN | 13300073 / D3 Kebidanan | 80% | 2,3 | REMEDIAL | LULUS |
3 | PUTRI DINIA AMALIA | 13300060 / D3 Kebidanan | 80% | 30 | REMEDIAL | LULUS |
4 | DINDA MINHAYATI | 13300014 / D3 Kebidanan | 80% | 2,6 | REMEDIAL | LULUS |
5 | ELPIANA | 13300018 / D3 Kebidanan | 80% | 50 | REMEDIAL | LULUS |
6 | INDRA WININGSIH | 13300033 / D3 Kebidanan | 80% | 63,3 | LULUS | LULUS |
7 | KHUZATUL MUTOHAROH | 13300037 / D3 Kebidanan | ||||
8 | LUTFIATUN NISA | 13300042 / D3 Kebidanan | ||||
9 | EKA INDRIYATI | 13300015 / D3 Kebidanan | 80% | 4,6 | REMEDIAL | LULUS |
10 | VINA RIA PRATAMA B. S | 13300087 / D3 Kebidanan | ||||
11 | NORA OKTAFIA | 13300056 / D3 Kebidanan | ||||
KELOMPOK 8 | ||||||
NO | NAMA | NPM / JURUSAN | ABSEN | UJIAN TULIS | UJIAN BACA | UJIAN BACA |
1 | YOLA DWI ULAN DARI | 13300090 / D3 Kebidanan | 80% | 70 | LULUS | LULUS |
2 | SEPTIA WULANDARI | 13300076 / D3 Kebidanan | 80% | 5,6 | REMEDIAL | TIDAK LULUS |
3 | FITRI MUTOHAROH | 13300025 / D3 Kebidanan | 80% | 80 | LULUS | LULUS |
4 | SRI MULYANI | 13300082 / D3 Kebidanan | 80% | 7,3 | LULUS | LULUS |
5 | MARITA LAELA FITRIA | 13300044 / D3 Kebidanan | 80% | 5,6 | REMEDIAL | LULUS |
6 | FEBRINA | 13300024 / D3 Kebidanan | 80% | 5,6 | REMEDIAL | LULUS |
7 | ELYZA OVIYANDA | 13300020 / D3 Kebidanan | 80% | 5,6 | REMEDIAL | LULUS |
8 | PRICILIA AYU AGUSTINA | 13300058 / D3 Kebidanan | 80% | 6,3 | LULUS | LULUS |
9 | LISA ARIANTI | 13300040 / D3 Kebidanan | 80% | 63,3 | LULUS | LULUS |
10 | RETNO FEBRIANI | 13300066 / D3 Kebidanan | ||||
11 | HENNI MAULIA ANJANI | 13300027 / D3 Kebidanan | 80% | 56,7 | REMEDIAL | TIDAK LULUS |
Senin, 20 Januari 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar