HASIL UJIAN INTENSIVE CLASS GELOMBANG 2 2010 dan 2011 (UJIAN 23 NOV 2013) | |||
NO | NAMA | NPM | HASIL UJIAN (LULUS/TIDAK LULUS) |
1 | LUSI RIFKA KARTIKA | 11310197 | LULUS |
2 | LISNA ROSLIANA NURAZIZAH | 11310193 | LULUS |
3 | QUEEN CESIA | 11340108 | LULUS |
4 | NURMA HIDAYATI | 11340088 | LULUS |
5 | SUSI AGUSTINI | 11300098 | LULUS |
6 | MIA PUJI ASTUTI | 11310224 | LULUS |
7 | PRASETIYO UTAMI | 11300067 | LULUS |
8 | MIRANITA ANDRIANI | 11310226 | LULUS |
9 | RENNA | 11310307 | LULUS |
10 | SARI SILVIA | 11340108 | LULUS |
11 | AFRINA HAYATUN NISA | 11300004 | LULUS |
12 | ARMEKA NOVITA SARI | 11300009 | LULUS |
13 | RIA PUTRI UTAMI | 11310315 | LULUS |
14 | MELISA | 11310215 | LULUS |
15 | YUTIKA AMELIA.A | 11340143 | LULUS |
16 | CHIKA WIDIANI HARYADI | 11310081 | LULUS |
17 | ANGGI ANGGRAINI | 11340005 | LULUS |
18 | NOVELA ENDANG UTAMI | 11340082 | LULUS |
19 | CAROLINE PERANGIN | 11310079 | LULUS |
20 | FEBRINA ISYADORA | 11310452 | LULUS |
21 | DEVI SILVIA NIKA | 11300067 | LULUS |
22 | ANISA FARADILA | 11310041 | LULUS |
23 | WIJI LESTARI | 11300109 | LULUS |
24 | RILLAWANTI YUNIAR | 11310325 | LULUS |
25 | VIA RAFITA | 10310399 | LULUS |
26 | VIRSULIS DIANTI | 10310404 | LULUS |
27 | LIYANA SRI AUGUSTIN | 11310194 | LULUS |
28 | MIA MAYA AZIZA | 11310223 | LULUS |
29 | FEBRINA ISYADORA | 11310452 | TIDAK LULUS |
30 | DESI YANTI | 11340024 | TIDAK LULUS |
31 | HERNANI | 11340046 | TIDAK LULUS |
32 | EVI NURHIDAYAH | 11340037 | TIDAK LULUS |
33 | FEBRI YANTI | 11340039 | TIDAK LULUS |
34 | INTAN | 11140015 | TIDAK LULUS |
35 | DWI NOVI SETIANINGSIH | 11300021 | TIDAK LULUS |
36 | DWI RARA MENTARI | 11340032 | TIDAK LULUS |
37 | LISTIAWATI | 10310214 | LULUS |
38 | NURHASANAH | 10310277 | LULUS |
39 | SISKA PURNAMA SARI | 10320065 | TIDAK LULUS |
40 | AGNES MARSELLA | 10310015 | LULUS |
Senin, 06 Januari 2014
HASIL UJIAN BACA QUR'AN INTENSIVE CLASS GELOMBANG 2 2010 & 2011 (Ujian Tanggal 23 Nov 2013)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar