NAMA PRAKTIKAN | FAK/JURUSAN | NILAI | KETERANGAN |
CICI RATNA SARI | AKAFARMA | 80 | LULUS |
PUTRI APRILIA | FKM | 0 | 0 |
DWI SEPTIANA | DIII AKPER | 0 | 0 |
LIA SETIAWATI | AKAFARMA | 65 | LULUS |
LILIS WULANDARI | AKAFARMA | 90 | LULUS |
NADIA WULANDARI | DIII AKPER | 0 | 0 |
NOVITA SARI | AKAFARMA | 65 | LULUS |
RENI DWITASARI | AKAFARMA | 65 | LULUS |
RIYANTI AMALIA | AKAFARMA | 65 | LULUS |
CITRA MEGA MAHARANI | AKAFARMA | 90 | LULUS |
NOVALIASARI | AKAFARMA | 0 | 0 |
CITRA SANDYA SAPUTRI | PSIK | 85 | LULUS |
EKA UNIYATI | PSIK | 85 | LULUS |
RISKA PARIYANTI HERLAMBANG | PSIK | 70 | LULUS |
NINING SEPTI INDRI YANI | PSIK | 70 | LULUS |
MERIA KURNIA SARI | PSIK | 0 | 0 |
LELY KRISTIA ANGGRAINI | PSIK | 70 | LULUS |
ROSA JANATI | DIII AKBID | 60 | TIDAK LULUS |
YUSMELDA | DIII AKBID | 70 | LULUS |
PUSPITA SARI | DIII AKBID | 75 | LULUS |
OZZI NABELA | DIII AKBID | 0 | 0 |
ELSE SEFIKA | DIII AKBID | 70 | LULUS |
ELA PERDANINGSIH | DIII AKBID | 0 | 0 |
ADE CHALIATUL . M | DIV AKBID | 75 | LULUS |
ANDIKA APRILIANA SARI | DIV AKBID | 65 | LULUS |
ANISA PUSPANEGARA | DIV AKBID | 0 | 0 |
AYU OKTA ANDINI | DIV AKBID | 70 | LULUS |
PEBRI NOPITA SARI | DIV AKBID | 75 | LULUS |
LINA RIA MAROCONA ANGGIA | DIV AKBID | 65 | LULUS |
LINI SRI UTAMI | DIV AKBID | 65 | LULUS |
NANDA AYU PRATIWI | DIV AKBID | 65 | LULUS |
ORIENTA OKTAVIANI | DIV AKBID | 0 | 0 |
TIARA AGUSTINA . A | DIV AKBID | 70 | LULUS |
WAHYU YULIANTI | DIV AKBID | 0 | 0 |
YUTIKA AMALIA AGUSTINA | DIV AKBID | 0 | 0 |
AYU ANDIKA | DIV AKBID | 40 | TIDAK LULUS |
ERMA YANTI | DIV AKBID | 0 | 0 |
EVI EFRIYANI | DIV AKBID | 0 | 0 |
EVI NURHIDAYAH | DIV AKBID | 65 | LULUS |
FEBRI YANTI | DIV AKBID | 0 | 0 |
IDA FITRI HANDAYANI | DIV AKBID | 50 | TIDAK LULUS |
INNANI USWATUN KHASANAH | DIV AKBID | 70 | LULUS |
LEILA LESTARI | DIV AKBID | 0 | 0 |
LILI SUFRININGSIH | DIV AKBID | 0 | 0 |
NURHAMDIAH | DIV AKBID | 0 | 0 |
NURMA HIDAYATI | DIV AKBID | 0 | 0 |
NURMALIA VIYANTINI | DIV AKBID | 65 | LULUS |
ANGGI ANGGRAINI HS | DIV AKBID | 70 | LULUS |
DECI YANTI | DIV AKBID | 65 | LULUS |
ELISA DESVITA NEGARA RATU | DIV AKBID | 0 | 0 |
FITRI YESI ANGGRAINI | DIV AKBID | 0 | 0 |
INTAN SARI | DIV AKBID | 0 | 0 |
LAELI ABSARI | DIV AKBID | 50 | TIDAK LULUS |
POPI FITRIANI | DIV AKBID | 65 | LULUS |
QUEN CESSIA DWIE ASSONTY | DIV AKBID | 0 | 0 |
SHEARBI NAINSHE HARAHAP | DIV AKBID | 0 | 0 |
SUCI CHAERATUN NISYA | DIV AKBID | 65 | LULUS |
UCHI DEBI SELVIA | DIV AKBID | 0 | 0 |
YUDI ASTUTI | DIV AKBID | 0 | 0 |
EKA APRILIANI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
NOVIA ISNA .P | KEDOKTERAN UMUM | 88 | LULUS |
FEBRI FITRIANI | KEDOKTERAN UMUM | 60 | TIDAK LULUS |
SITI MUHAYAH | KEDOKTERAN UMUM | 74 | LULUS |
TIKA NOVIANTI | KEDOKTERAN UMUM | 60 | TIDAK LULUS |
RIFDA NURFADILAH | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
ADRIANA | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
NAY INTAN FAUZI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
CAROLINE PERANGIN ANGIN | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
LONA MAHARANI OLYMPIA | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
RIDHA ARIANI PUTRI | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
LIYANA SRI AUGUSTIN | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
RIFKA NURUL ISLAMI DIANA | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
OKTAVIANI EKA PUSPASARI | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
RUBY SACIEFFERA | KEDOKTERAN UMUM | 50 | TIDAK LULUS |
NURUL ALIMAH | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
WAJARSI PRATAMI | KEDOKTERAN UMUM | 80 | LULUS |
ASIH INDAH PRATIWI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
TIA INDAH WARDANI | KEDOKTERAN UMUM | 80 | LULUS |
YURISKA CHINTYA AYUNINGSIH | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
VENY YUNISCHA | KEDOKTERAN UMUM | 60 | TIDAK LULUS |
YESSI ERAWATI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
WHELA ZETIRA VERONICA | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
BALQIS TUTUR ARUM | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
MELANITA HARDIYATI | KEDOKTERAN UMUM | 80 | LULUS |
NUNING ERNA NINGSIH | KEDOKTERAN UMUM | 75 | LULUS |
NITA AGRIANA | KEDOKTERAN UMUM | 75 | LULUS |
MARDIANA SARI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
EVA EMI SURYANTI | KEDOKTERAN UMUM | 60 | TIDAK LULUS |
ORYZA SATVIA | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
FRADINA LITA PUTRI ANDINI | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
AYU PURBAYANTI | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
FIRDA ARISANDY PURNA | KEDOKTERAN UMUM | 75 | LULUS |
ALIFIA ADENARUS . MP | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
AINUN NISSA | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
DEBBY MUTHIA ALINDA . M | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
META ALVIONITA | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
AYU SUCIA RAHMI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
RANI NOVARIANTI | KEDOKTERAN UMUM | 75 | LULUS |
AI SRI INDRAWATI | KEDOKTERAN UMUM | 75 | LULUS |
EKO FLORENCIA WULANDARI | KEDOKTERAN UMUM | 60 | TIDAK LULUS |
RONA ANGGRENI TATA | KEDOKTERAN UMUM | ||
SELVI WARDATI RAHIMA | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
ELSA PURMITA SARI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
ETA FITRI YULANDARI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
SILVA S.A | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
MARIAH APRILIA | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
ALFIYANI SUSILOWATI | KEDOKTERAN UMUM | 60 | TIDAK LULUS |
ANISA FARADILLA | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
ANITA ANGGRIYANI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
PUTRI RIZKI AMALIA | KEDOKTERAN UMUM | 75 | LULUS |
REVI FITRADEWI | KEDOKTERAN UMUM | 80 | LULUS |
DWI WIWIK WIJAYA | KEDOKTERA UMUM | 70 | LULUS |
MIA PUTI ASTUTI | KEDOKTERA UMUM | 0 | 0 |
DIANA ANNISA FADILAH | KEDOKTERA UMUM | 70 | LULUS |
RILAWANTI YUNIAR | KEDOKTERA UMUM | 40 | TIDAK LULUS |
LUSY RIFKARTIKA | KEDOKTERA UMUM | 0 | 0 |
MIA MAYA AZIZA | KEDOKTERA UMUM | 0 | 0 |
AKNES MEIDIYANA | KEDOKTERA UMUM | 0 | 0 |
NELLA SEPTI ZANTIA | KEDOKTERA UMUM | 75 | LULUS |
MELISA | KEDOKTERA UMUM | 0 | 0 |
RENNA | KEDOKTERA UMUM | 0 | 0 |
ARGALIA SINTA | KEDOKTERA UMUM | 0 | 0 |
NENENG SARI | KEDOKTERA UMUM | 60 | TIDAK LULUS |
RENNI PURNAMA SARI | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
ANGGI MEY PRATIWI PUTRI | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
YUNI KARTINI | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
NURIDA RAHMAWATI | KEDOKTERAN UMUM | 60 | TIDAK LULUS |
RATNA NING AYU KUSTIANTI | KEDOKTERAN UMUM | 80 | LULUS |
AMMAYASYIRO UZHMA | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
VIRNIE MARETHANIA | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
WELISDITA PANGESTI KHASANAH | KEDOKTERAN UMUM | 75 | LULUS |
CUCU SOLIHAH | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
YULIANA | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
YULIAN ROSMAYANTI | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
TRI RAHAYU MARBANIATI | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
DESI SUSMA AYU LESTARI | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
ELVIRA MAYA SARI.D | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
LINA FITRI YANI | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
VIEDYA WILDAN | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
INDAH FARAH GALBINA | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
IRVIANA RAHMAHNDA | KEDOKTERAN UMUM | 80 | LULUS |
TIKA KASNIAWATI | KEDOKTERAN UMUM | 80 | LULUS |
YUNNY KARTIKA | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
SUSIAN TUTIARTA S | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
LULU FATHIA ASIN | KEDOKTERAN UMUM | 75 | LULUS |
ADE NURAZIZAH | KEDOKTERAN UMUM | 80 | LULUS |
YULI DARLINAWATI | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
MELIA SHANDY OKTAPIANA | KEDOKTERAN UMUM | 80 | LULUS |
YUNITRA DEVI | KEDOKTERAN UMUM | 50 | TIDAK LULUS |
METI NURKHADIKAH | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
DESI OKTARINA | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
BINTARA AYU PUTRI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
RINATA AYU MAYANGSARI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
VERONITA OKTAVIANA | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
AYU KUNTI LARA SATI | KEDOKTERAN UMUM | 50 | TIDAK LULUS |
ANISA PUTRI | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
UTARI RAHAYU | KEDOKTERAN UMUM | 60 | LULUS |
ROBIYANTI NUR CHALIFAH HATTA | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
CHIKA WIDIANI HARYADI | KEDOKTERAN UMUM | 50 | TIDAK LULUS |
MEDIKA ERA WIJAYA | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
ENDAH SETYOWATI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
MIRANITA ANDRIANI | KEDOKTERAN UMUM | ||
MARIYANA PRASTIWI | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
NINA DWI OKTARIA | KEDOKTERAN UMUM | 40 | TIDAK LULUS |
SRI ZURYANI | KEDOKTERAN UMUM | 70 | LULUS |
RIA PUTRI UTAMI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
RIZKY AMALIA | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
KINANTI AGUSTIANI | KEDOKTERAN UMUM | 65 | LULUS |
FEBRI YANTI SANGUN | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
PUTRI TARA DYPA | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
DWI AMARIA RIKA AGUSTINA I.S | KEDOKTERAN UMUM | 60 | TIDAK LULUS |
EVA ANGGRAINI SIREGAR | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
AYU MELITA PUTRI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
DESTI OMEGA R | KEDOKTERAN UMUM | 80 | LULUS |
RAHMI | KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 |
IRMAYANTI | KEDOKTERAN UMUM | 75 | LULUS |
Sabtu, 12 Januari 2013
HASIL UJIAN TERTULIS PUTRI 2011 GEL. 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar