NO | NAMA | NPM | PRODI | NILAI UJIAN TULIS | KETERANGAN |
1 | Ariska Nuzul Fitri | 12500013 | Akafarma | 77,5 | Lulus |
2 | Diah Rizka Syawalanti | 13310095 | Kedokteran | 70 | Lulus |
3 | Diyana Safitri | 14310059 | Kedokteran | 62,5 | Lulus |
4 | Eka Fitriani | 13220007 | Menejemen | 75 | Lulus |
5 | Fatma Azzahira | 13310130 | Kedokteran | 75 | Lulus |
6 | Hefrida Asmaul Husna | 13310161 | Kedokteran | 90 | Lulus |
7 | Henny Agustina | 13500036 | Akafarma | 70 | Lulus |
8 | Kiki Maya Suci | 13310210 | Kedokteran | 70 | Lulus |
9 | Kurnia Desinta | 13140012 | Teknik Lingkungan | 62,5 | Lulus |
10 | Lailatul Istiqomah | 13220017 | Menejemen | 75 | Lulus |
11 | Novita Sari | 13210031 | Akuntansi | 67,5 | Lulus |
12 | Rahmatika Intiani | 13310324 | Kedokteran | 75 | Lulus |
13 | Reni Rusdi | 13310333 | Kedokteran | 72,5 | Lulus |
14 | Reni Wawai | 11220021 | Menejemen | 62,5 | Lulus |
15 | Riska Delanza Z | 13210034 | Akuntansi | 60 | Lulus |
16 | Sarah Oktalanda | 13310367 | Kedokteran | 70 | Lulus |
17 | Yolanda Nurislam | 14310234 | Kedokteran | 82,5 | Lulus |
18 | Zaleha Ulfa | 13310449 | Kedokteran | 60 | Lulus |
19 | Zata Sabrina | 14310239 | Kedokteran | 65 | Lulus |
20 | Ade Malahsari Minara | 13310007 | Kedokteran | 57,5 | Tidak Lulus |
21 | Andery Intan Martalia | 14310014 | Kedokteran | 50 | Tidak Lulus |
22 | Degita Lusiana | 13310080 | Kedokteran | 47,5 | Tidak Lulus |
23 | Dian Ayu Lestari | 14310052 | Kedokteran | 47,5 | Tidak Lulus |
24 | Ika Kartika Dewi | 12320035 | PSIK | 50 | Tidak Lulus |
25 | Ilis Maryani | 13310182 | Kedokteran | 55 | Tidak Lulus |
26 | Indarti | 14500026 | Akafarma | 47,5 | Tidak Lulus |
27 | Mera Rinjiyani | 12320045 | PSIK | 55 | Tidak Lulus |
28 | Merry Putri Hernisa | 13310241 | Kedokteran | 55 | Tidak Lulus |
29 | Mutiara Sari | 13310268 | Kedokteran | 47,5 | Tidak Lulus |
30 | Niken Kusumawardani | 13310285 | Kedokteran | 55 | Tidak Lulus |
31 | Retno Agusti Wulandari | 13310457 | Kedokteran | 47,5 | Tidak Lulus |
32 | Saras Ayu Sinta Yoka | 13310368 | Kedokteran | 52,5 | Tidak Lulus |
33 | Shinta | 14500050 | Akafarma | 55 | Tidak Lulus |
34 | Tri Kusyanti | 14310216 | Kedokteran | 55 | Tidak Lulus |
35 | Uswatun Hasanah | 14310220 | Kedokteran | 55 | Tidak Lulus |
36 | Utari Raodha | 13310414 | Kedokteran | 50 | Tidak Lulus |
Standar Nilai kelulusan Ujian Tulis BBQ adalah 60 bagi yang tidak lulus untu mengikuti ujian remed tanggal 03 januari 2016 |
Rabu, 30 Desember 2015
Hasil Ujian Tulis BBQ GEl 2 27 Desember 2015 Putri
Hasil Ujian Tulis BBQ GEl 2 2015 Ikhwan (Laki-laki)
NO | NAMA | JUR | NPM | Ujian Tulis | keterangan |
1 | MUHAMAD ROBERT ERIXON | FKU | 12310303 | 62,5 | |
2 | TAQWA PRATIDINA | FKU | 12310462 | absen <7 | |
3 | GHULAM MS | FKU | 12310182 | 45 | |
4 | AHMAD SYAEFULLAH | FKU | 12310017 | absen <7 | |
5 | IQROMAL AKBAR | PSIK | 12320037 | absen <7 | |
6 | ANDRE RACHMAT Y | FKU | 12310039 | 47,5 | |
7 | ANDI ANDREAS | FKU | 12310037 | 60 | |
8 | RIKO RISMANTO | PSIK | 12320060 | absen <7 | |
9 | NOVER LESSANDI | PSIK | 12320053 | absen <7 | |
NO | NAMA | JUR | NPM | Ujian Tulis | |
1 | AKBAR NUGRAHA | FKU | 12310009 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
2 | A . NOPIANTO AKBAR | FKU | 12310004 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
3 | M. WAHYU ROWI | FKU | 12310298 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
4 | M. RIZKY PRASETYO | FKU | 12310271 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
5 | DEDI SUYANTO | FKU | 11310088 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
6 | AGUNG NUGRAHA R | FKU | 12310013 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
7 | HARRY FERDYAN R | FKU | 12310197 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
8 | WIBI ADITIA P | FKU | 12310487 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
9 | IWAN | FKU | 12310237 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
10 | EKHA MARGARESTU | FKU | 12310135 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
NO | NAMA | JUR | NPM | Ujian Tulis | |
1 | MUHAMMAD IKHSAN | FKU | 12310300 | 47,5 | |
2 | HASAN ALBANA | FKU | 12310198 | 42,5 | |
3 | AHMAD YUNIZAR | AKAFARMA | 12500006 | absen <7 | |
4 | RIFKY SAPUTRA | AKAFARMA | 12500055 | 60 | |
5 | ADITYA M GUMAY | FKU | 12310009 | 65 | |
6 | DODDY EKO P | FKU | 12310125 | absen <7 | |
7 | REJA INSAN J | FKU | 65 | ||
8 | ARI ARDIANSYAH | FKU | 11310049 | absen <7 | |
9 | TOPAN HERNAWAN | FKU | 12310472 | 65 | |
NO | NAMA | JURUSAN | NPM | Ujian Tulis | |
1 | IBNU SYINA SUNARDI | FKU | 14310099 | belum ujian | |
2 | WAFIQ DESARTA | FKU | 13310421 | belum ujian | |
3 | RIZKY MAULANA | FKU | 13310361 | 80 | |
4 | ADHITYA S.H | FKU | 13310011 | absen <7 | |
5 | BENY ANGGARA | TI | 13130005 | 40 | |
6 | M. PADLAZID MS. | FKU | 13310231 | belum ujian | |
7 | ARIF SUTRISNO | AKAFARMA | 13500011 | absen <7 | |
8 | REYNALDI SAMBA P | FKU | 13310336 | belum ujian | |
9 | HARPI | FKU | 13310159 | belum ujian | |
10 | RIVAN WIRIADIBRATA | FKU | belum ujian | ||
NO | NAMA | JUR | NPM | Ujian Tulis | |
1 | BHAKTI FADZILAH N | FKU | 13310061 | 70 | |
2 | CECEP HERMAWAN | FKU | 13310065 | 80 | |
3 | AMIR MAHMUD | FKU | 13310027 | 70 | |
4 | MOCHAMMAD YOGAMA SM | FKU | 13310246 | 80 | |
5 | YONANDA ADITYO | FKU | 13310441 | 65 | |
6 | YOGA ARISMUNANDAR | FKU | 13310438 | 80 | |
7 | ILMAN SUKRON M | FKU | 13310184 | 67,5 | |
NO | NAMA | JURUSAN | NPM | Ujian Tulis | |
1 | AMIN FADILAH | AKPER | 13330002 | absen <7 | |
2 | M. ARDIANSYAH | TM | 13120015 | 65 | |
3 | SYAMSUL BAKHRI | EM | 13220036 | 25 | |
4 | TRI AGUS M | EM | 13220039 | 65 | |
5 | ARIN CAHYADI | EM | 13220004 | 37,5 | |
6 | DIMAS FADJRI B | EA | 13210015 | 62,5 | |
7 | NOVEN IRIYADI I | EA | 13210030 | 62,5 | |
8 | HENDRA AFRIYANDO | AKAFARMA | 13500034 | 67,5 | |
9 | MEDI PRATAMA | AKAFARMA | 13500051 | 60 | |
10 | KUNCORO | EA | 13210024 | 45 | |
NO | NAMA | JURUSAN | NPM | Ujian Tulis | |
1 | YOGO PRASETYO | FKU | 13310440 | 62,5 | |
2 | TEGUH RIZKI A | FKU | 13310401 | belum ujian | |
3 | IRFAN WAHYU WIDODO | FKU | 13310197 | 60 | |
4 | RICKY PRATAMA PUTRA | FKU | 13310344 | belum ujian | |
5 | ARIE FRANATA | FKU | 14310021 | 80 | |
6 | TYAS WISNU H | FKU | 13310409 | belum ujian | |
7 | YALFI MOCHAMAD A | FKU | 13310433 | absen <7 | |
8 | MUHAMMAD AULIA AMRI | FKU | 85 | ||
9 | WORO JATMIKO | FKU | 13310430 | 62,5 | |
NO | NAMA | JURUSAN | NPM | Ujian Tulis | |
1 | HENDRA MARTA W | FKU | 13310456 | 70 | |
2 | WELLY ALAM PRAKASA | FKU | 13310423 | belum ujian | |
3 | M. ALVIN ROBBANI | FKU | 13310251 | 80 | |
4 | M. RIFKY ILLAHI | FKU | 13310260 | belum ujian | |
5 | NANANG F RIDWAN | FKU | 13310272 | 70 | |
6 | M. ANANDiA PRADIATAMA | FKU | 13310252 | 80 | |
7 | IKRAR RAMADHAN | FKU | 62,5 | ||
Gabungan Remedial dan Baru Ujian | |||||
Nama | NPM | Jur | Ujian Tulis | ||
Anggi Lesmana Wibawa | 12310041 | FKU | 40 | ||
Asep wahyu Purnama | 12330007 | Akper | 45 | ||
Rexa Mayga .p | 13310335 | KU | 65 | ||
Ervin Ferdiansyah | 12330018 | Akper | 65 | ||
Sutiyasa Yusuf | 13310398 | KU | 62,5 | ||
Fajar Nurochman Sidik | 13310126 | KU | 77,5 | ||
Ervan Eka Prastiadi | 13310122 | KU | 80 | diminta menemui Team QLC | |
Standar Kelulusan Ujian Tulis adalah 60 bagi yang kurang dari itu agar dapat mengikuti ujian remed tanggal 03 Januari |
Selasa, 03 November 2015
Pembagian kelompok putri BBQ 2015
KELOMPOK: 1
|
|||
TUTOR:
|
|||
N0
|
NAMA
|
NPM
|
JURUSAN
|
1
|
Uswatun Hasanah
|
14310220
|
FKU
|
2
|
Yolanda Nurislam
|
14310234
|
FKU
|
3
|
Diana safitri
|
14310059
|
FKU
|
4
|
Dian Ayu Lestari
|
14310052
|
FKU
|
5
|
Fani dhea zeva hardi
|
14310076
|
FKU
|
6
|
Nur mashitah BT syed Musthaffa
|
14310162
|
FKU
|
7
|
Neni suryati
|
14310154
|
FKU
|
8
|
Andery Intan martalia
|
14310014
|
FKU
|
9
|
Tri Kusyanti
|
14310216
|
FKU
|
KELOMPOK: 2
|
|||
TUTOR:
|
|||
No
|
NAMA
|
NPM
|
JURUSAN
|
1
|
Imelda septiana
|
14300019
|
D3 bidan
|
2
|
Ega Sevilia Anggraini
|
14300009
|
D3 bidan
|
3
|
Oxva Ria Izanti
|
14300029
|
D3 bidan
|
4
|
Siti Aisyah
|
14300043
|
D3 bidan
|
5
|
Rosyita Afrianti
|
14300039
|
D3 bidan
|
6
|
Ely Suryati
|
14300011
|
D3 bidan
|
7
|
Irma Nadia Ulfah
|
14300022
|
D3 bidan
|
8
|
Tri Hartati
|
14300047
|
D3 bidan
|
KELOMPOK: 3
|
|||
TUTOR:
|
|||
No
|
NAMA
|
NPM
|
JURUSAN
|
1
|
Siti Zulaiha
|
14300044
|
Bidan
|
2
|
Meilisa Dimyati
|
14300024
|
Bidan
|
3
|
Herna yulistiani
|
14300016
|
Bidan
|
4
|
Reni Romadhona Putri
|
14300035
|
Bidan
|
5
|
Dea Meta Yulita
|
14300004
|
Bidan
|
6
|
Septi Yani
|
12340082
|
Bidan
|
7
|
Wina Anggraini Wahab
|
15340071
|
Bidan
|
8
|
Eka saka Kunanti
|
15340014
|
Bidan
|
9
|
Siti Nurzanah
|
12300201
|
Bidan
|
10
|
Risky Budiarti
|
12340081
|
Bidan
|
KELOMPOK: 4
|
|||
TUTOR:
|
|||
No
|
NAMA
|
NPM
|
JURUSAN
|
1
|
Zata sabrina
|
14310239
|
FKU
|
2
|
Nur Isnaini Rahmayanti
|
14310161
|
|
3
|
Alvia Nur viqih
|
14310012
|
|
4
|
Agelia Nabilah Azra
|
14310004
|
|
5
|
Ria Fortuna Islamia
|
14310178
|
|
6
|
Sarah Oktalanda
|
||
7
|
Reni Rusdi
|
13310333
|
|
8
|
Kiki maya Suci
|
13310210
|
|
9
|
Diah Rizka Syawalanti
|
13310095
|
|
KELOMPOK: 5
|
|||
TUTOR:
|
|||
No
|
NAMA
|
NPM
|
JURUSAN
|
1
|
Shinta
|
14500050
|
Akafarma
|
2
|
Rahmawati
|
14500043
|
Akafarma
|
3
|
Indarti
|
14500026
|
Akafarma
|
4
|
Henny Agustina
|
13500036
|
Akafarma
|
5
|
Ariska Nuzul Fitri
|
12500013
|
Akafarma
|
6
|
Mera Rinjiani
|
12320045
|
Akafarma
|
7
|
Ika Kartika Dewi
|
12320035
|
Akafarma
|
KELOMPOK: 6
|
|||
TUTOR:
|
|||
No
|
NAMA
|
NPM
|
JURUSAN
|
1
|
Niken Kusumawardani
|
13310285
|
FKU
|
2
|
Fellayatul Hapsari
|
13310135
|
FKU
|
3
|
Merry Putri Hernisa
|
13310241
|
FKU
|
4
|
Rahmatika Intiani
|
13310324
|
FKU
|
5
|
Mutiara sari
|
13310260
|
FKU
|
6
|
Fatma Azzahira
|
13310130
|
FKU
|
7
|
Hefrida Asmaul Khusna
|
13310
|
FKU
|
8
|
Utari raodha
|
13310419
|
FKU
|
9
|
Retno Agusti Wulandari
|
13310457
|
FKU
|
KELOMPOK: 7
|
|||
TUTOR:
|
|||
No
|
NAMA
|
NPM
|
JURUSAN
|
1
|
Nadia Nerisa Arviana
|
13310269
|
FKU
|
2
|
Shinta Nurbaiti sartika
|
13310378
|
FKU
|
3
|
balqis sabilla
|
13310056
|
FKU
|
4
|
Saras Ayu Sinta Yoka
|
13310368
|
FKU
|
5
|
Septilia Eka Enggar
|
13310373
|
FKU
|
6
|
Degita Lusiana
|
13310080
|
FKU
|
7
|
Zaleha Ulfa
|
13310449
|
FKU
|
8
|
Ilis Maryani
|
13310182
|
FKU
|
KELOMPOK: 8
|
|||
TUTOR:
|
|||
No
|
NAMA
|
NPM
|
JURUSAN
|
1
|
Desy Amelia
|
13310083
|
FKU
|
2
|
Merisa
|
13310240
|
FKU
|
3
|
Dian Febiola
|
13310096
|
FKU
|
4
|
Mutiara Pratama Putri
|
13310267
|
FKU
|
5
|
Kenny shelva
|
13310207
|
FKU
|
6
|
Jessy Widianti
|
13310204
|
FKU
|
7
|
Ainus Santy Pandita
|
13310021
|
FKU
|
8
|
Agustina
|
13310035
|
FKU
|
9
|
Lia Amelia
|
13310217
|
FKU
|
KELOMPOK: 9
|
|||
TUTOR:
|
|||
No
|
NAMA
|
NPM
|
JURUSAN
|
1
|
Meli Tri Suci Wulandari
|
12310289
|
FKU
|
2
|
Levia Septa Anditia
|
12310258
|
FKU
|
3
|
Diah Ristha Leti
|
12310115
|
FKU
|
4
|
Milla Monica A
|
12310296
|
FKU
|
5
|
Anisa Rozwir
|
12310516
|
FKU
|
6
|
Diari Gustia
|
12310119
|
FKU
|
7
|
Intan teja Sari
|
12310227
|
FKU
|
8
|
Meuthia faradina
|
12310292
|
FKU
|
KELOMPOK: 10
|
|||
TUTOR:
|
|||
No
|
NAMA
|
NPM
|
JURUSAN
|
1
|
Eka fitriani
|
13220007
|
|
2
|
Riska Delansa
|
13210034
|
|
3
|
Novita Sari
|
13210031
|
|
4
|
Kurnia Desita
|
13140012
|
|
5
|
Lailatul Istiqomah
|
13220017
|
|
6
|
Reni wawai
|
11220021
|
Keterangan:CATATAN
Untuk konfirmasi waktu kapan dimulainya akan di SMS oleh team Pengajar. Bagi yang tidak datang pada hari minggu tanggal 01 November saat pembagian kelompok harus mengikuti jadwal yang sudah di tentukan team pengajar dan teman" Satu klompok yang hadir Demikian konsekuensinya.
Langganan:
Postingan (Atom)