| NO | NAMA | JUR | NPM | Ujian Tulis | keterangan |
| 1 | MUHAMAD ROBERT ERIXON | FKU | 12310303 | 62,5 | |
| 2 | TAQWA PRATIDINA | FKU | 12310462 | absen <7 | |
| 3 | GHULAM MS | FKU | 12310182 | 45 | |
| 4 | AHMAD SYAEFULLAH | FKU | 12310017 | absen <7 | |
| 5 | IQROMAL AKBAR | PSIK | 12320037 | absen <7 | |
| 6 | ANDRE RACHMAT Y | FKU | 12310039 | 47,5 | |
| 7 | ANDI ANDREAS | FKU | 12310037 | 60 | |
| 8 | RIKO RISMANTO | PSIK | 12320060 | absen <7 | |
| 9 | NOVER LESSANDI | PSIK | 12320053 | absen <7 | |
| NO | NAMA | JUR | NPM | Ujian Tulis | |
| 1 | AKBAR NUGRAHA | FKU | 12310009 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
| 2 | A . NOPIANTO AKBAR | FKU | 12310004 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
| 3 | M. WAHYU ROWI | FKU | 12310298 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
| 4 | M. RIZKY PRASETYO | FKU | 12310271 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
| 5 | DEDI SUYANTO | FKU | 11310088 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
| 6 | AGUNG NUGRAHA R | FKU | 12310013 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
| 7 | HARRY FERDYAN R | FKU | 12310197 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
| 8 | WIBI ADITIA P | FKU | 12310487 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
| 9 | IWAN | FKU | 12310237 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
| 10 | EKHA MARGARESTU | FKU | 12310135 | Syarat pertemuan blm terpenuhi | |
| NO | NAMA | JUR | NPM | Ujian Tulis | |
| 1 | MUHAMMAD IKHSAN | FKU | 12310300 | 47,5 | |
| 2 | HASAN ALBANA | FKU | 12310198 | 42,5 | |
| 3 | AHMAD YUNIZAR | AKAFARMA | 12500006 | absen <7 | |
| 4 | RIFKY SAPUTRA | AKAFARMA | 12500055 | 60 | |
| 5 | ADITYA M GUMAY | FKU | 12310009 | 65 | |
| 6 | DODDY EKO P | FKU | 12310125 | absen <7 | |
| 7 | REJA INSAN J | FKU | 65 | ||
| 8 | ARI ARDIANSYAH | FKU | 11310049 | absen <7 | |
| 9 | TOPAN HERNAWAN | FKU | 12310472 | 65 | |
| NO | NAMA | JURUSAN | NPM | Ujian Tulis | |
| 1 | IBNU SYINA SUNARDI | FKU | 14310099 | belum ujian | |
| 2 | WAFIQ DESARTA | FKU | 13310421 | belum ujian | |
| 3 | RIZKY MAULANA | FKU | 13310361 | 80 | |
| 4 | ADHITYA S.H | FKU | 13310011 | absen <7 | |
| 5 | BENY ANGGARA | TI | 13130005 | 40 | |
| 6 | M. PADLAZID MS. | FKU | 13310231 | belum ujian | |
| 7 | ARIF SUTRISNO | AKAFARMA | 13500011 | absen <7 | |
| 8 | REYNALDI SAMBA P | FKU | 13310336 | belum ujian | |
| 9 | HARPI | FKU | 13310159 | belum ujian | |
| 10 | RIVAN WIRIADIBRATA | FKU | belum ujian | ||
| NO | NAMA | JUR | NPM | Ujian Tulis | |
| 1 | BHAKTI FADZILAH N | FKU | 13310061 | 70 | |
| 2 | CECEP HERMAWAN | FKU | 13310065 | 80 | |
| 3 | AMIR MAHMUD | FKU | 13310027 | 70 | |
| 4 | MOCHAMMAD YOGAMA SM | FKU | 13310246 | 80 | |
| 5 | YONANDA ADITYO | FKU | 13310441 | 65 | |
| 6 | YOGA ARISMUNANDAR | FKU | 13310438 | 80 | |
| 7 | ILMAN SUKRON M | FKU | 13310184 | 67,5 | |
| NO | NAMA | JURUSAN | NPM | Ujian Tulis | |
| 1 | AMIN FADILAH | AKPER | 13330002 | absen <7 | |
| 2 | M. ARDIANSYAH | TM | 13120015 | 65 | |
| 3 | SYAMSUL BAKHRI | EM | 13220036 | 25 | |
| 4 | TRI AGUS M | EM | 13220039 | 65 | |
| 5 | ARIN CAHYADI | EM | 13220004 | 37,5 | |
| 6 | DIMAS FADJRI B | EA | 13210015 | 62,5 | |
| 7 | NOVEN IRIYADI I | EA | 13210030 | 62,5 | |
| 8 | HENDRA AFRIYANDO | AKAFARMA | 13500034 | 67,5 | |
| 9 | MEDI PRATAMA | AKAFARMA | 13500051 | 60 | |
| 10 | KUNCORO | EA | 13210024 | 45 | |
| NO | NAMA | JURUSAN | NPM | Ujian Tulis | |
| 1 | YOGO PRASETYO | FKU | 13310440 | 62,5 | |
| 2 | TEGUH RIZKI A | FKU | 13310401 | belum ujian | |
| 3 | IRFAN WAHYU WIDODO | FKU | 13310197 | 60 | |
| 4 | RICKY PRATAMA PUTRA | FKU | 13310344 | belum ujian | |
| 5 | ARIE FRANATA | FKU | 14310021 | 80 | |
| 6 | TYAS WISNU H | FKU | 13310409 | belum ujian | |
| 7 | YALFI MOCHAMAD A | FKU | 13310433 | absen <7 | |
| 8 | MUHAMMAD AULIA AMRI | FKU | 85 | ||
| 9 | WORO JATMIKO | FKU | 13310430 | 62,5 | |
| NO | NAMA | JURUSAN | NPM | Ujian Tulis | |
| 1 | HENDRA MARTA W | FKU | 13310456 | 70 | |
| 2 | WELLY ALAM PRAKASA | FKU | 13310423 | belum ujian | |
| 3 | M. ALVIN ROBBANI | FKU | 13310251 | 80 | |
| 4 | M. RIFKY ILLAHI | FKU | 13310260 | belum ujian | |
| 5 | NANANG F RIDWAN | FKU | 13310272 | 70 | |
| 6 | M. ANANDiA PRADIATAMA | FKU | 13310252 | 80 | |
| 7 | IKRAR RAMADHAN | FKU | 62,5 | ||
| Gabungan Remedial dan Baru Ujian | |||||
| Nama | NPM | Jur | Ujian Tulis | ||
| Anggi Lesmana Wibawa | 12310041 | FKU | 40 | ||
| Asep wahyu Purnama | 12330007 | Akper | 45 | ||
| Rexa Mayga .p | 13310335 | KU | 65 | ||
| Ervin Ferdiansyah | 12330018 | Akper | 65 | ||
| Sutiyasa Yusuf | 13310398 | KU | 62,5 | ||
| Fajar Nurochman Sidik | 13310126 | KU | 77,5 | ||
| Ervan Eka Prastiadi | 13310122 | KU | 80 | diminta menemui Team QLC | |
| Standar Kelulusan Ujian Tulis adalah 60 bagi yang kurang dari itu agar dapat mengikuti ujian remed tanggal 03 Januari | |||||
Rabu, 30 Desember 2015
Hasil Ujian Tulis BBQ GEl 2 2015 Ikhwan (Laki-laki)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar