| NO | NAMA | JURUSAN/NPM | UJIAN TULIS | UJIAN BACA |
| 1 | FARIDA ERI SUSANA | 13310128 | 30 | LULUS |
| 2 | ENDA OKTRIANI | 13310119 | 4,3 | LULUS |
| 3 | EVINA NURULITA | 13310123 | 4,3 | LULUS |
| 4 | HESTI DWI PERMATA SARI | 13310168 | 70 | BELUM UJIAN |
| 5 | SITI SOFIAH | 13310388 | 46,7 | LULUS |
| 5 | RISMA ROSITIKA A | 13310355 | 4,3 | LULUS |
| 6 | SITI SARAH SORAYA | 13140015 | 50 | LULUS |
| 7 | FITRI YANI | 13500030 | 5,6 | TIDAK LULUS |
| 8 | SARTIKA MAYASARI | 13500080 | 5,75 | LULUS |
| 9 | DINNY RUKMINI | 13310102 | 3,6 | LULUS |
| 10 | MIFTAHUL JANAH | 13310244 | 66,7 | LULUS |
| 11 | HILDA APRIYANI S | 13310169 | 60 | TIDAK LULUS |
| 12 | NIKE RAHMAWATI | 13320035 | 66,7 | LULUS |
| 13 | GALU NOVITA M | 13310149 | 6,6 | TIDAK LULUS |
| 14 | GINA MAULIDIAH | 13310153 | 6,3 | LULUS |
| 15 | INDIRA ULFA NAFISAH | 13310189 | 60 | LULUS |
| 16 | IKA APITA LUKITA SARI. W.A | 13310178 | 63,3 | TIDAK LULUS |
| 17 | CYNTHIA MELINDA | 13310073 | 6,6 | LULUS |
| 18 | TRI MARYANI | 13500089 | 6,6 | LULUS |
| 19 | TIYAS AYU ANGGRAINI | 13410010 | 7,3 | LULUS |
| 20 | DWI NOVITA MASDALENA | 13500026 | 70 | LULUS |
| 21 | ENDANG RIMASWATI | 13320014 | 70 | LULUS |
Senin, 20 Januari 2014
REMEDIAL GELOMBANG 1 2013 Putri
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar