| SERTIFIKASI KEMAMPUAN BACA QUR'AN | ||||
| QUR'AN LEARNING CENTRE (QLC) | ||||
| UNIVERSITAS MALAHAYATI ,22 MEI 2011 | ||||
| PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN 2010 | ||||
| No | NPM | Nama | Nilai hasil | |
| 1 | 10320001 | Age Paripurno | TL | |
| 4 | 10320004 | Aldila Susanto | L | |
| 5 | 10320005 | Andi Setiawan | TL | |
| 6 | 10320006 | Anggrigi Habibi | TL | |
| 7 | 10320007 | Anggun Septiwi Wulandari | L | |
| 8 | 10320008 | Anshori Effendi | TL | |
| 9 | 10320009 | Arief Nurhidayat | L | |
| 10 | 10320011 | Bayu Aris Munandar | TL | |
| 11 | 10320012 | Budi Anto | TL | |
| 12 | 10320013 | Bunga Rindi | L | |
| 13 | 10320014 | Dani Fransisca | L | |
| 14 | 10320015 | Daris Putra Pratama | TL | |
| 15 | 10320016 | Deni Hendri | TL | |
| 16 | 10320017 | Depri Aprizal | TL | |
| 17 | 10320018 | Dewi Astiani | TL | |
| 18 | 10320019 | Diana Juwita Sari | TL | |
| 19 | 10320020 | Doni Suryanto | L | |
| 20 | 10320021 | Eka Apriyani | L | |
| 21 | 10320022 | Elia Noviani | L | |
| 22 | 10320023 | Elko Witin Elkosi | TL | |
| 23 | 10320025 | Eqi Saepul Bahri | L | |
| 24 | 10320027 | Fajar Prasetyo | TL | |
| 25 | 10320028 | Faqih Wildan Arifin | TL | |
| 26 | 10320029 | Febrian Saputra | L | |
| 27 | 10320030 | Firmansyah | TL | |
| 28 | 10320032 | Handoko | L | |
| 29 | 10320033 | Harmoko | L | |
| 30 | 10320034 | Hartini | TL | |
| 31 | 10320035 | Harwanti | TL | |
| 32 | 10320036 | Himawan Setiaji | TL | |
| 33 | 10320040 | Ibnu Umbara | L | |
| 34 | 10320041 | Irmanto | TL | |
| 35 | 10320042 | Juanda Saputra | L | |
| 36 | 10320044 | Korik Suyatmi | L | |
| 37 | 10320046 | Lia Oktaviani | L | |
| 38 | 10320047 | Lia Septianasari | L | |
| 42 | 10320053 | Noverly Yudistira | TL | |
| 43 | 10320054 | Nursyam David Pradana | TL | |
| 44 | 10320055 | Pinika Resamonti | TL | |
| 45 | 10320057 | Ragil Riyadi | TL | |
| 48 | 10320061 | Rizka Oktriana Effendi | L | |
| 49 | 10320062 | Rizki Pratiwi Amalia | TL | |
| 51 | 10320066 | Tiara Oktaria Putri | TL | |
| 52 | 10320067 | Tri Suci Yuni | TL | |
| 54 | 10320069 | Tyan Sera | TL | |
| 55 | 10320070 | Vara Puspita Dewi | L | |
| 56 | 10320072 | Wahyudi | TL | |
| 57 | 10320074 | Wijayanti | L | |
| 58 | 10320075 | Willcan Florenctio | TL | |
| 59 | 10320076 | Yudha Setia Budi | L | |
| 60 | 10320077 | Meiky Muslim Parada | L | |
| 61 | 10320078 | Serly Fitri Yani | TL | |
| 62 | 10320079 | Yunita | L | |
| 63 | 10320080 | Natiroh | L | |
| 64 | 10320081 | Jeffri Aditya Paksi | TL | |
| 65 | 10320082 | Anandita Putri Puspita Dewi | L | |
| 66 | 10320083 | Tari Utami Dewi | L | |
| 67 | 10320194 | Suprayitno | TL | |
| 68 | 10320195 | Fitriyani | L | |
| AKADEMI KEPERAWATAN 2010 | ||||
| NO | NPM | NAMA | ||
| 1 | Agung Alexander | TL | ||
| 2 | Agus Setiawan | L | ||
| 3 | Annise Marzela | L | ||
| 4 | Anton Qodri | TL | ||
| 5 | Arini Septhia | TL | ||
| 6 | Azi Restu Andaru | TL | ||
| 8 | Deki Kurniawan | L | ||
| 9 | Delta Yuliana Safiti | TL | ||
| 11 | Deni Setia Lesmana | L | ||
| 12 | Dian Dwi Saputra | TL | ||
| 13 | Dina Prantika | TL | ||
| 14 | Dwi Yulianto | L | ||
| 15 | Eko Marsudi | L | ||
| 16 | Emi Gustiawati | TL | ||
| 17 | Ferdi Amiruddin Iransyah | TL | ||
| 18 | Fika Dwiyanti | L | ||
| 20 | Hafid Galih Setiawan | L | ||
| 21 | Heri Susanto | TL | ||
| 23 | Intan Tri Tiara | TL | ||
| 24 | Lina Istiana | L | ||
| 25 | M. Ikhwan Prayoga | TL | ||
| 26 | Maspion | TL | ||
| 27 | Melinda Utami | TL | ||
| 28 | Merdinata | TL | ||
| 29 | Rika Nurhasanah | L | ||
| 31 | Rudi Haryanto | TL | ||
| 32 | Safitri | TL | ||
| 33 | Sapri | L | ||
| 34 | Soni Ariyanto | TL | ||
| 35 | Sugeng Prio Widodo | L | ||
| 36 | Sugianto | TL | ||
| 37 | Sugiarto | TL | ||
| 38 | Susi Ermawati | TL | ||
| 39 | Sutan Rudini | TL | ||
| 40 | Tri Lestari | TL | ||
| 41 | Zahruddin | L | ||
Jumat, 14 September 2012
Ujian Sertifikasi/ Baca Qur'an 2010 (Gelombang 1)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
terus yg gak lulus kpan ujian susulannya...
BalasHapus